Артикул: 7012
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Адаптер G M X R M
Прямий адаптер з різьбленням G BSP і R (конічна різьба) BSP. Тип ущільнення G BSP - внутрішній конус 60 °, по корпусу. Тип ущільнення R BSP - по різьбі.
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних адаптерів і з'єднувачів в промисловості.
Прямий адаптер з різьбленням G BSP і R (конічна різьба) BSP. Тип ущільнення G BSP - внутрішній конус 60 °, по корпусу. Тип ущільнення R BSP - по різьбі. Значення різьблення - дюйми (BSP).
Адаптер гідравлічний BSP (G) тато - BSP (R (конічна різьба)) папа - може бути використаний, як гідравлічний з'єднувач шлангів, або як адаптер (із застосуванням ущільнювальної шайби) в розподільнику, або в будь-якому іншому корпусі. Даний адаптер виготовлений дуже міцної сталі і має з однієї сторни циліндричний та конічний с другої тип різьблення.
У компанії "Гідросканд" в наявності дуже великий асортимент рукавів, з'єднань, гідравлічної арматури, гідравлічного устаткування, мастильного обородуванія і промислової хімії. Всі товари відповідають європейській якості і мають сертифікати, і гарантію на сервісне обслуговування.
З будь-яких питань Вам з радістю дадуть відповідь наші майстри, зателефонувавши нам по телефону або можна скористатися онлайн формою.
| Характеристики | |
| Виконання | прямий |
| Обробка поверхні | Хромування відповідно з Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | G BSP - внутрішній конус 60 °, по корпусу / R BSP - по різьбі |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | BSP G / BSP R |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Артикул | Резьба 1 | Резьба 2 |
|---|---|---|
| 7012-02-02 | G 1/8" | R 1/8" |
| 7012-02-04 | G 1/8" | R 1/4" |
| 7012-04-02 | G 1/4" | R 1/8" |
| 7012-04-04 | G 1/4" | R 1/4" |
| 7012-04-06 | G 1/4" | R 3/8" |
| 7012-04-08 | G 1/4" | R 1/2" |
| 7012-06-04 | G 3/8" | R 1/4" |
| 7012-06-06 | G 3/8" | R 3/8" |
| 7012-06-08 | G 3/8" | R 1/2" |
| 7012-06-12 | G 3/8" | R 3/4" |
| 7012-08-06 | G 1/2" | R 3/8" |
| 7012-08-08 | G 1/2" | R 1/2" |
| 7012-08-10 | G 1/2" | R 5/8" |
| 7012-08-12 | G 1/2" | R 3/4" |
| 7012-10-10 | G 5/8" | R 5/8" |
| 7012-10-12 | G 5/8" | R 3/4" |
| 7012-12-04 | G 3/4" | R 1/4" |
| 7012-12-06 | G 3/4" | R 3/8" |
| 7012-12-08 | G 3/4" | R 1/2" |
| 7012-12-12 | G 3/4" | R 3/4" |
| 7012-12-16 | G 3/4" | R 1" |
| 7012-16-12 | G 1" | R 3/4" |
| 7012-16-16 | G 1" | R 1" |
| 7012-16-20 | G 1" | R 1 1/4" |
| 7012-20-12 | G 1 1/4" | R 3/4" |
| 7012-20-20 | G 1 1/4" | R 1 1/4" |
| 7012-24-24 | G 1 1/2" | R 1 1/2" |
| 7012-32-32 | G 2" | R 2" |


