Артикул: 4223
Зберігти сторінку у PDF
Наявність на складі: Є в наявності
Штуцер з зовнішньою різьбою CES, L- серія
Штуцер прямий, зовнішнє М-різьблення (метрична, важка серія), конічне ущільнення 24 °. Важка S-серія, CES стандарт ISO 8434-1
Ціну уточнюйте по телефону або у заявці за допомогою кнопки
Компанія «Гідросканд» пропонує один з найширших асортиментів гідравлічних фітингів в промисловості.
Штуцер Метричний CES із зовнішнім різьбленням, тип ущільнення - внутрішній конус 24 °, важка S-серія метрична різьба (Metric) ISO 8434-1.
DKO - фітинги німецького стандарту з метричної різьбою від М12х1,5 до 52х2 і конусом ущільнення 24 °. Фітинги DKOS (важка серія) відрізняються від фітингів DKOL (легка серія) меншим діаметром трубки, але більш товстим перетином її стінки.
Фітинги DKO мають такі види виконання: пряме (0 °) і кутове (45 ° і 90 °).
Фітинги даного стандарту можуть бути як у вигляді ніпеля з накидною гайкою (DKOL, DKOS), так і у вигляді штуцера з зовнішньої метричної різьбою і зворотним конусом ущільнення 24 ° (CEL, CES).
Обтискні фітинги використовуються як для спіральних, так і для обплітальних рукавів. Обтискні фітинги рекомендуються до використання для широкого ряду середовищ, таких як гідравлічне масло, розчинники, гази, обладнання водної очищення і тд. Всі фітинги виготовлені цільними, за винятком компактних кутових фітингів, які паяни.
Для важкого режиму роботи при використанні рукавів Deltaflex і Gammaflex5, ми рекомендуємо нашу серію блокувальних фітингів (4400).
Правильна збірка забезпечує надійний вузол.
| Характеристики | |
| Виконання | прямий |
| Обробка поверхні | Хромування відповідно з Fe/Zn 8 P1T |
| Тип ущільнення | Внутрішній конус 24° |
| Матеріал | Сталь BS 970 230Mo7Pb Din 1.0718 SIS 1914-04 |
| Стандарт різьби | Metric CES |
| Додаткова інформація | |
| Виробник | Hydroscand |
| Країна виробництва | Швеція |
Доступні розміри
| Код | Ключ | ØID, мм | А, мм | Різьба | Труба |
Внутр. Ø рукава, дюйми |
| 4223-14-03 | 14 | 3,0 | 22,5 | M 14x1.5 | 6 mm | 3/16 |
| 4223-14-04 | 14 | 4,0 | 23,0 | M 14x1.5 | 6 mm | 1/4 |
| 4223-16-03 | 17 | 3,0 | 23,0 | M 16x1.5 | 8 mm | 3/16 |
| 4223-16-04 | 17 | 4,0 | 23,5 | M 16x1.5 | 8 mm | 1/4 |
| 4223-18-04 | 19 | 4,0 | 24,0 | M 18x1.5 | 10 mm | 1/4 |
| 4223-18-05 | 19 | 5,5 | 24,0 | M 18x1.5 | 10 mm | 5/16 |
| 4223-18-06 | 19 | 6,8 | 24,0 | M 18x1.5 | 10 mm | 3/8 |
| 4223-20-04 | 22 | 4,0 | 25,0 | M 20x1.5 | 12 mm | 1/4 |
| 4223-20-05 | 22 | 5,5 | 25,0 | M 20x1.5 | 12 mm | 5/16 |
| 4223-20-06 | 22 | 6,8 | 25,0 | M 20x1.5 | 12 mm | 3/8 |
| 4223-22-06 | 22 | 6,8 | 27,0 | M 22x1.5 | 14 mm | 3/8 |
| 4223-22-08 | 22 | 9,3 | 29,0 | M 22x1.5 | 14 mm | 1/2 |
| 4223-24-08 | 24 | 9,3 | 29,0 | M 24x1.5 | 16 mm | 1/2 |
| 4223-30-10 | 30 | 12,0 | 32,2 | M 30x2.0 | 20 mm | 5/8 |
| 4223-30-12 | 30 | 14,5 | 33,0 | M 30x2.0 | 20 mm | 3/4 |
| 4223-36-12 | 36 | 14,5 | 37,0 | M 36x2.0 | 25 mm | 3/4 |
| 4223-36-16 | 36 | 20,0 | 38,5 | M 36x2.0 | 25 mm | 1 |
| 4223-42-16 | 46 | 20,0 | 42,5 | M 42x2.0 | 30 mm | 1 |
| 4223-42-20 | 46 | 26,0 | 43,3 | M 42x2.0 | 30 mm | 1 1/4 |
| 4223-52-20 | 55 | 26,0 | 47,3 | M 52x2.0 | 38 mm | 1 1/4 |
| 4223-52-24 | 55 | 32,0 | 47,5 | M 52x2.0 | 38 mm | 1 1/2 |



